
2017年4月17号 国内液氨价格行情
发布:2019-04-19 浏览:{2569次
2017年4月17号 国内液氨价格行情:
报价企业 | 报价类型 | 液氨价格 | 规格 | 产地 |
华昌化工 | 出厂价格 | 2850元/吨 | 质量等级:优等品 |
江苏 |
华鲁恒升 | 出厂价格 | 2470元/吨 | 质量等级:优等品 | 山东 |
中冀正元 | 出厂价格 | 2580元/吨 | 质量等级:优等品 | 河北 |
山东舜天 | 出厂价格 | 2750元/吨 | 质量等级:优等品 | 山东 |
临沂恒昌 | 出厂价格 | 2700元/吨 | 质量等级:优等品 | 山东 |
安徽淮化 | 出厂价格 | 3000元/吨 | 质量等级:优等品 | 安徽 |
河北金源 | 出厂价格 | 2550元/吨 | 质量等级:优等品 | 河北 |
常州悦邦化工液氨价格咨询:18651950318
返回列表